Цены на услуги стоматолога в Воткинске
| Прейскурант цен на платные стоматологические услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Консультация врача – стоматолога терапевта | 300 |
| Консультация врача – стоматолога терапевта с использованием дополнительных методов исследования | 600 |
| Консультация врача – стоматолога ортопеда | 300 |
| Комплексная консультация с составлением плана лечения | 600 |
| Радиовизиогрофическое исследование (компьютерный контроль качества) | 400 |
| Анестезия | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Анестезия (апликационная) | 150 |
| Анестезия (проводниковая,внутрипульпарная, интралигаментарная, инфильтрационная) | 500 |
| Анестезия (проводниковая) | 600 |
| Профессиональная чистка | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Снятие зубных отложений (один зуб) | 100 |
| Снятие зубных отложений с верхней челюсти | 1400 |
| Снятие зубных отложений с нижней челюсти | 1700 |
| В области переднего сегмента (43-33) | 1200 |
| Комплексное лечение тканей пародонта в области одного сегмента | 400 |
| Глубокое фторирование (1 сеанс) | 400 |
| Лечение зубов | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Лечение глубокого кариеса с реставрацией коронковой части зуба передней группы зубов и премоляров пломбой химического отверждения | 3000 |
| Лечение глубокого кариеса с реставрацией коронковой части зуба передней группы зубов и премоляров пломбой светового отверждения | 5400 |
| Лечение среднего кариеса с реставрацией коронковой части зуба передней группы зубов и премоляров пломбой светового отверждения | 4500 |
| Лечение глубокого кариеса с реставрацией коронковой части зубамоляров пломбой светового отверждения | 5400 |
| Лечение среднего кариеса с реставрацией коронковой части зубамоляров пломбой светового отверждения | 4500 |
| Лечение скола эмали с реставрацией коронковой части зуба пломбой светового отверждения | 3000 |
| Эстетическая реставрация коронковой части зуба передней группы зубов | 6600 |
| Реставрация с применением штифта | 1200 |
| Временная пломба светового отверждения | 500 |
| Временная пломба химического отверждения | 200 |
| Эндодонтия | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Оказание помощи при острой зубной боли, травме зуба | 600 |
| Подготовка зуба под культевую штифтовую вкладку | 1800 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 1200 |
| Распломбирование 1 канала | 600 |
| Временное пломбирование 1 канала лечебной пастой | 600 |
| Пломбирование 1 канала постоянной пломбой | 1200 |
| Пломбирование канала со сложной геометрией | 2500 |
| Прейскурант цен на платные ортопедические услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Снятие ортопедической коронки (штампованная) | 500 |
| Снятие ортопедической коронки (керамическая) | 1500 |
| Съемное протезирование VAL PLASN | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Съёмный нейлоновый протез | 51500 |
| Съёмный нейлоновый протез с элементами бюгеля | 77500 |
| Перебазировка нейлонового протеза | 11000 |
| Починка съёмного протеза | 9500 |
| Приварка 1 зуб на съёмный нейлоновый протез | 9500 |
| Приварка каждого последующего зуба на съёмный нейлоновый протез | 9500 |
| Приварка 1 кламмера на съёмный нейлоновый протез | 9500 |
| Съёмное протезирование Evihard X | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Съёмный протез от 10 до 14 зубов | 51500 |
| Съёмное протезирование | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Съёмный протез от 1 до 7 зубов | 23000 |
| Съёмный протез от 8 до 14 зубов | 26000 |
| Армирование съёмный протез ортопедической проволокой | 7000 |
| Починка съёмного протеза простая | 7000 |
| Починка съёмного протеза ортопедической проволокой | 7000 |
| Приварка 1 зуб на съёмный протез | 7000 |
| Приварка каждого последующего зуба на съёмный протез | 7000 |
| Приварка 1 гнутого металлического кламмера на съёмный протез | 7000 |
| Приварка каждого последующего гнутого кламмера на съёмный протез | 7000 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 7000 |
| Профессиональная чистка протеза | 7000 |
| Несъёмное протезирование | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Коронка, зуб из диаксида циркония с нанесением керамической массы | 35000 |
| Цельнолитая коронка зуб | 10500 |
| Металлокерамическая коронка, зуб | 16000 |
| Искусственная десна | 7250 |
| Металлокерамическая коронка одиночная (более 2-х рядом) | 18750 |
| Металлокерамическая коронка, зуб Мастер нанесение | 19250 |
| Коронка пластиковая | 9000 |
| Восковое восстановление 1 зуб | 3250 |
| Вкладка лабораторная простая | 8500 |
| Напыление нитрид - титана | 1550 |
| Напыление цирконием | 1550 |
| Провизорная коронка (временная) | 1000 |
| Модель | 1500 |
| Литьё | 1500 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Цементирование коронки, вкладки на СИЦ | 1500 |
| Цементирование коронки, вкладки на СИЦ «Фуджи» | 2000 |
| Фиксация временной коронки | 500 |
| Снятие слепка из силиконовой массы | 2000 |
| Регистрация прикуса | 900 |
| Коррекция съёмного протеза | 300 |
| Нить ретракционная | 200 |
